当前位置:九球体育直播 > 热门球队 > 热门球员 > 科莫直播 > 法布雷加斯直播

法布雷加斯资料

  • 法布雷加斯头像,法布雷加斯图片

    名字:法布雷加斯

    全名:Francesc Fàbregas Soler

    英文名:Cesc Fàbregas

    预计身价:不详(万)
  • 球场位置:中场
  • 所在球队:科莫
  • 所在国家:西班牙
  • 出生日期:1987-05-04
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:178cm
  • 体重:76kg
  • 球衣:-
  • 年纪:37岁

法布雷加斯技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2022/2023 科莫 17 9 0 2 6 0
2021/2022 摩纳哥B队 1 1 0 0 0 0
2021/2022 摩纳哥 5 0 0 0 0 0
2020/2021 摩纳哥 25 10 3 5 2 0
2019/2020 摩纳哥 21 15 0 3 1 1
2018/2019 摩纳哥 15 13 1 0 2 0
2018/2019 切尔西 16 10 1 2 2 0
2017/2018 切尔西 49 40 3 9 6 1
2016/2017 切尔西 37 18 7 13 9 0
2015/2016 切尔西 49 45 6 9 8 0
2014/2015 切尔西 47 45 5 23 13 1
2013/2014 巴萨 55 44 13 15 10 0
2012/2013 巴萨 48 41 14 12 10 0
2011/2012 巴萨 48 38 15 13 8 0
2010/2011 阿森纳 36 29 9 16 6 0
2009/2010 阿森纳 36 35 19 17 8 0
2008/2009 阿森纳 33 33 3 16 8 0
2007/2008 阿森纳 42 41 11 0 9 0
2006/2007 阿森纳 48 44 4 0 8 0
2005/2006 阿森纳 48 40 4 0 6 1
2004/2005 阿森纳 33 24 2 0 4 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2022/2023 科莫 17 9 0 2 6 0
2021/2022 摩纳哥B队 1 1 0 0 0 0
2021/2022 摩纳哥 2 0 0 0 0 0
2020/2021 摩纳哥 20 7 2 3 2 0
2019/2020 摩纳哥 18 12 0 3 1 1
2018/2019 摩纳哥 13 12 1 0 2 0
2018/2019 切尔西 6 1 0 0 1 0
2017/2018 切尔西 32 25 2 4 5 1
2016/2017 切尔西 29 13 5 12 8 0
2015/2016 切尔西 37 33 5 7 5 0
2014/2015 切尔西 34 33 3 18 11 1
2013/2014 巴萨 36 28 8 13 4 0
2012/2013 巴萨 32 30 11 11 7 0
2011/2012 巴萨 28 23 9 10 6 0
2010/2011 阿森纳 25 22 3 14 5 0
2009/2010 阿森纳 27 26 15 15 5 0
2008/2009 阿森纳 22 22 3 10 7 0
2007/2008 阿森纳 32 32 7 0 9 0
2006/2007 阿森纳 38 34 2 0 7 0
2005/2006 阿森纳 35 30 3 0 5 1
2004/2005 阿森纳 33 24 2 0 4 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2021/2022 欧联 摩纳哥 1 0 0 0 0 0
2021/2022 欧冠 摩纳哥 2 0 0 0 0 0
2020/2021 法国杯 摩纳哥 5 3 1 2 0 0
2019/2020 法国杯 摩纳哥 1 1 0 0 0 0
2019/2020 法联杯 摩纳哥 2 2 0 0 0 0
2018/2019 法国杯 摩纳哥 1 0 0 0 0 0
2018/2019 法联杯 摩纳哥 1 1 0 0 0 0
2018/2019 英联杯 切尔西 3 3 1 0 1 0
2018/2019 足总杯 切尔西 1 1 0 0 0 0
2018/2019 欧联 切尔西 5 4 0 2 0 0
2018 社区盾杯 切尔西 1 1 0 0 0 0
2017/2018 英联杯 切尔西 4 3 0 3 1 0
2017/2018 足总杯 切尔西 4 3 0 1 0 0
2017/2018 欧冠 切尔西 8 8 1 1 0 0
2017 社区盾杯 切尔西 1 1 0 0 0 0
2016/2017 英联杯 切尔西 2 2 2 1 0 0
2016/2017 足总杯 切尔西 6 3 0 0 1 0
2015/2016 足总杯 切尔西 4 4 0 1 1 0
2015/2016 欧冠 切尔西 7 7 1 1 2 0
2015 社区盾杯 切尔西 1 1 0 0 0 0
2014/2015 足总杯 切尔西 1 0 0 0 0 0
2014/2015 英联杯 切尔西 4 4 0 2 0 0
2014/2015 欧冠 切尔西 8 8 2 3 2 0
2013/2014 国王杯 巴萨 8 8 4 1 1 0
2013/2014 西超级杯 巴萨 2 1 0 0 1 0
2013/2014 欧冠 巴萨 9 7 1 1 4 0
2012/2013 国王杯 巴萨 7 5 2 1 2 0
2012/2013 西超级杯 巴萨 1 0 0 0 0 0
2012/2013 欧冠 巴萨 8 6 1 0 1 0
2011/2012 国王杯 巴萨 8 7 3 0 2 0
2011/2012 西超级杯 巴萨 1 0 0 0 0 0
2011/2012 欧冠 巴萨 9 7 1 3 0 0
2011 世俱杯 巴萨 1 1 1 0 0 0
2011 欧超级杯 巴萨 1 0 1 0 0 0
2010/2011 足总杯 阿森纳 3 0 2 0 1 0
2010/2011 英联杯 阿森纳 3 2 1 0 0 0
2010/2011 欧冠 阿森纳 5 5 3 2 0 0
2009/2010 足总杯 阿森纳 1 1 0 0 0 0
2009/2010 欧冠 阿森纳 8 8 4 2 3 0
2008/2009 足总杯 阿森纳 1 1 0 0 0 0
2008/2009 欧冠 阿森纳 10 10 0 6 1 0
2007/2008 欧冠 阿森纳 10 9 4 0 0 0
2006/2007 欧冠 阿森纳 10 10 2 0 1 0
2005/2006 欧冠 阿森纳 13 10 1 0 1 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2016 西班牙 4 4 0 1 0 0
2016 西班牙 5 4 1 1 1 0
2016 西班牙 6 6 0 2 1 0
2015 西班牙 3 3 1 2 0 0
2014 西班牙 2 0 0 1 0 0
2014 西班牙 4 3 0 0 0 0
2014 西班牙 7 5 0 3 1 0
2013 西班牙 3 2 0 1 0 0
2013 西班牙 4 3 2 1 1 0
2012 西班牙 6 3 2 1 0 0
2012 西班牙 4 3 1 2 1 0
2012 西班牙 2 0 0 0 0 0
2011 西班牙 3 1 2 0 1 0
2010 西班牙 4 0 0 1 0 0
2010 西班牙 6 4 1 0 3 0
2010 西班牙 7 3 2 0 1 0
2009 西班牙 3 3 1 0 0 0
2009 西班牙 4 2 1 0 1 0
2008 西班牙 6 2 1 3 0 0
2008 西班牙 5 4 0 0 1 0
2008 西班牙 8 6 0 0 2 0
2007 西班牙 3 0 0 0 1 0
2006 西班牙 4 2 0 1 1 0
2006 西班牙 7 5 0 0 0 0

法布雷加斯荣誉

  • 世界俱乐部杯冠军奖杯世界俱乐部杯冠军(荣誉) :2011
  • 世界杯冠军奖杯世界杯冠军(荣誉) :2010
  • 加泰杯冠军奖杯加泰杯冠军(荣誉) :2013/2014
  • 欧洲杯冠军奖杯欧洲杯冠军(荣誉) :2012,2008
  • 欧洲超级杯冠军奖杯欧洲超级杯冠军(荣誉) :2011
  • 欧足联欧洲联赛冠军奖杯欧足联欧洲联赛冠军(荣誉) :2018/2019
  • 英格兰社区盾杯冠军奖杯英格兰社区盾杯冠军(荣誉) :2004,2004
  • 英格兰联赛杯冠军奖杯英格兰联赛杯冠军(荣誉) :2014/2015
  • 英格兰足总杯冠军奖杯英格兰足总杯冠军(荣誉) :2017/2018,2004/2005
  • 英格兰足球顶级联赛冠军奖杯英格兰足球顶级联赛冠军(荣誉) :2016/2017,2014/2015
  • 英超月最佳球员奖杯英超月最佳球员(荣誉) :2007-9,2007-1
  • 西班牙国王杯冠军奖杯西班牙国王杯冠军(荣誉) :2011/2012
  • 西班牙超级杯冠军奖杯西班牙超级杯冠军(荣誉) :2013/2014,2011/2012
  • 西班牙足球顶级联赛冠军奖杯西班牙足球顶级联赛冠军(荣誉) :2012/2013
  • 酋长杯冠军奖杯酋长杯冠军(荣誉) :2010,2009,2007
  • 金童奖奖杯金童奖(荣誉) :2006

法布雷加斯转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2023-07-01 科莫 退役 -
2022-08-01 摩纳哥 免签 科莫 -
2019-01-11 切尔西 转会 摩纳哥 900万欧
2014-07-01 巴塞罗那 转会 切尔西 3300万欧
2011-08-15 阿森纳 转会 巴塞罗那 3400万欧
2004-07-01 阿森纳U18 阿森纳 -
2003-09-11 巴塞罗那U16 转会 阿森纳U18 320万欧
2002-07-01 巴塞罗那青年队 巴塞罗那U16 -

法布雷加斯伤病

暂无伤病信息!

综合能力72

速度35
力量48
防守59
盘带73
传球80
射门65

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

法布雷加斯队友