当前位置:九球体育直播 > 热门球队 > 热门球员 > 安塔利亚体育直播 > 萨姆-拉尔森直播

萨姆-拉尔森资料

  • 萨姆-拉尔森头像,萨姆-拉尔森图片

    名字:萨姆-拉尔森

    全名:Sam Andreas Larsson

    英文名:Sam Larsson

    预计身价:160(万)
  • 球场位置:中场
  • 所在球队:安塔利亚体育
  • 所在国家:瑞典
  • 出生日期:1993-04-10
  • 合同到期:2024-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:180cm
  • 体重:70kg
  • 球衣:10
  • 年纪:31岁

萨姆-拉尔森技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 安塔利亚体育 28 20 4 1 1 0
2022/2023 安塔利亚体育 32 27 2 4 4 0
2021 大连人 10 8 3 1 1 0
2020 大连人 18 18 4 6 4 0
2019/2020 费耶诺德 34 19 6 3 1 0
2018/2019 费耶诺德 39 36 7 10 0 0
2017/2018 费耶诺德 29 18 8 5 0 0
2016/2017 海伦芬 36 32 9 13 5 1
2015/2016 海伦芬 37 37 6 9 1 0
2014/2015 海伦芬 25 25 8 4 0 0
2014/2015 哥德堡 6 6 0 0 0 0
2014 哥德堡 18 18 2 0 2 0
2013/2014 哥德堡 2 2 0 0 0 0
2013 哥德堡 30 24 4 0 1 1
2012 哥德堡 2 0 0 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 安塔利亚体育 24 18 3 1 1 0
2022/2023 安塔利亚体育 30 25 2 4 4 0
2021 大连人 10 8 3 1 1 0
2020 大连人 18 18 4 6 4 0
2019/2020 费耶诺德 21 9 4 1 1 0
2018/2019 费耶诺德 32 29 6 8 0 0
2017/2018 费耶诺德 19 14 4 5 0 0
2016/2017 海伦芬 33 31 9 12 5 1
2015/2016 海伦芬 34 34 6 8 1 0
2014/2015 海伦芬 25 25 8 4 0 0
2014 哥德堡 18 18 2 0 2 0
2013 哥德堡 29 23 4 0 1 1
2012 哥德堡 2 0 0 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 土杯 安塔利亚体育 4 2 1 0 0 0
2022/2023 土杯 安塔利亚体育 2 2 0 0 0 0
2019/2020 荷兰杯 费耶诺德 3 1 0 0 0 0
2019/2020 欧联 费耶诺德 10 9 2 2 0 0
2018/2019 荷兰杯 费耶诺德 4 4 1 2 0 0
2018/2019 荷超杯 费耶诺德 1 1 0 0 0 0
2018/2019 欧联 费耶诺德 2 2 0 0 0 0
2017/2018 荷兰杯 费耶诺德 4 3 4 0 0 0
2017/2018 欧冠 费耶诺德 6 1 0 0 0 0
2016/2017 荷兰杯 海伦芬 3 1 0 1 0 0
2015/2016 荷兰杯 海伦芬 3 3 0 1 0 0
2014/2015 欧联 哥德堡 6 6 0 0 0 0
2013/2014 欧联 哥德堡 2 2 0 0 0 0
2013 瑞超杯 哥德堡 1 1 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2018/2019 瑞典 1 1 0 0 0 0
2018 瑞典 1 0 0 0 0 0
2017 瑞典 2 2 0 0 0 0
2016 瑞典 1 1 1 0 0 0
2015 瑞典U21 3 1 0 0 0 0

萨姆-拉尔森荣誉

  • U21欧洲杯冠军奖杯U21欧洲杯冠军(荣誉) :2015
  • 瑞典杯冠军奖杯瑞典杯冠军(荣誉) :2013
  • 荷兰杯冠军奖杯荷兰杯冠军(荣誉) :2017/2018
  • 荷兰超级杯冠军奖杯荷兰超级杯冠军(荣誉) :2019

萨姆-拉尔森转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2022-07-18 大连人 免签 安塔利亚体育 -
2020-02-28 费耶诺德 转会 大连人 500万欧
2017-08-21 海伦芬 转会 费耶诺德 400万欧
2014-08-13 哥德堡 转会 海伦芬 150万欧
2012-01-01 哥德堡U19 哥德堡 -

萨姆-拉尔森伤病

暂无伤病信息!

综合能力75

速度79
力量59
防守38
盘带80
传球73
射门71

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

萨姆-拉尔森队友